當(dāng)前位置: |
閱讀次數(shù):1675
企業(yè):廣州倍利機(jī)電科技有限公司
我公司風(fēng)機(jī)是采用意大利公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的負(fù)壓風(fēng)機(jī),從技術(shù)細(xì)節(jié)與選材都按照意大利的嚴(yán)格要求進(jìn)行。適用于各個需要通風(fēng)與降溫的場合,具有風(fēng)量大,能耗少,噪音低,使用壽命長的特點(diǎn)。
1:風(fēng)量曲線圖
以上為國產(chǎn)風(fēng)機(jī)所需符合的風(fēng)量曲線(在未安裝百葉與安全網(wǎng)的情況下測試)
2:技術(shù)參數(shù)
在上述參數(shù)表中,每1000m3風(fēng)量消耗電功率為最直接體現(xiàn)風(fēng)機(jī)性能參數(shù)。
3:使用壽命
使用壽命是指風(fēng)機(jī)在正常使用情況下保持出風(fēng)量80%以上,電機(jī),扇葉等無影響運(yùn)行的故障,百葉,外框,安全網(wǎng)等部件無明顯銹蝕,塑膠件無明顯影響使用的損壞的年限。
倍利peliy風(fēng)機(jī):8年左右
4:風(fēng)量衰減
以上數(shù)據(jù)圖為采樣數(shù)據(jù),可能不具有通用性。
5:包裝要求
采用完整紙箱包裝,紙不低于5層。內(nèi)部加用氣泡膜包裹,以減少運(yùn)輸時(shí)的損壞。
6:倍利peliy重錘式與推桿式風(fēng)機(jī)對比
產(chǎn)品 對比點(diǎn) | 重錘式風(fēng)機(jī) | 推桿式風(fēng)機(jī) | 對風(fēng)機(jī)使用影響 |
外形 | 1378*1378*400 | 1378*1378*400 | 外形相同,但重錘式百葉一般為雙數(shù),推桿式為單數(shù)。 |
電機(jī) | 1.1kw,IP55,class F | 1.1kw, IP55,class F | 雖然電機(jī)功率相同,但推桿式風(fēng)機(jī)由于結(jié)構(gòu)原因,實(shí)際使用時(shí)能耗會略大。 |
開窗方式 | 利用百葉與重錘的平衡來啟閉百葉,百葉打開后基本不消耗任何風(fēng)機(jī)的能量. | 利用風(fēng)葉旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力,旋開推錘,推動推桿,從而保持百葉開啟,需要持續(xù)的消耗能量. | 在灰塵非常嚴(yán)重的環(huán)境下,長期使用后,推桿式啟閉受影響略小. |
風(fēng)量能耗比(每1000m3消耗電功率) | 26.8w | 28w | 由于推桿開啟裝置消耗較多能量,所以推桿式風(fēng)機(jī)耗能很大 |
開啟機(jī)構(gòu)使用狀況與維護(hù) | 在長期與灰塵較大環(huán)境使用后,會出現(xiàn)百葉開啟不完全,與閉合不好的情況,但此時(shí)需對連桿,彈簧與百葉進(jìn)行對應(yīng)清潔. | 推桿與轉(zhuǎn)動處容易損壞,更換比較麻煩,且基本需要整套推桿系統(tǒng)更換. | 推桿式耐塵性略好,但后續(xù)維護(hù)與維修較麻煩,且推桿系統(tǒng)易故障.但密封性與百葉打開穩(wěn)定性較好 |
使用場合 | 相對較干凈的場所,如花卉溫室,五金倉庫,網(wǎng)吧等 | 灰塵與細(xì)小顆粒物較多的場合,如畜禽舍,化工車間等 | 建議在溫室使用重錘式,畜禽舍使用推桿式 |
總結(jié),倍利peliy風(fēng)機(jī)從選材與工藝,檢測等各方面嚴(yán)格按照意大利標(biāo)準(zhǔn),比其它國產(chǎn)風(fēng)機(jī)具有更長使用壽命,抗腐蝕,更大風(fēng)量,更穩(wěn)定運(yùn)行,更少故障等優(yōu)勢。